ŒŽ•ÊŒ”‹y‚ÑŽ€ŽÒ”‘Δä•\ | ||||||||
(—ߘa 3”N 1ŒŽ31“úŒ»Ý) | ||||||||
”N@“x | Ž–@ŒÌ@Œ@” | “à‘æˆê“–Ž–ŽÒ | Ž€ŽÒ•Êl” | Ž€ŽÒ” (“àŒz’Å) | ||||
ŒŽ@•Ê | ‹æ@•ª | Ž€–S | d | Œy | ‡@Œv | |||
4@ŒŽ | 02”N | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
01”N | 23 | 17 | 0 | 1 | 30 | 31 | 1 | |
‘Œ¸ | -16 | -11 | 0 | 0 | -24 | -24 | 1 | |
5@ŒŽ | 02”N | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
01”N | 21 | 17 | 0 | 3 | 21 | 24 | 1 | |
‘Œ¸ | -16 | -12 | 0 | -3 | -16 | -19 | -1 | |
6@ŒŽ | 02”N | 17 | 14 | 0 | 2 | 19 | 21 | 6 |
01”N | 25 | 20 | 0 | 1 | 28 | 29 | 4 | |
‘Œ¸ | -8 | -6 | 0 | 1 | -9 | -8 | 2 | |
7@ŒŽ | 02”N | 18 | 13 | 0 | 5 | 16 | 21 | 5 |
01”N | 28 | 21 | 0 | 1 | 35 | 36 | 9 | |
‘Œ¸ | -10 | -8 | 0 | 4 | -19 | -15 | -4 | |
8@ŒŽ | 02”N | 11 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 |
01”N | 32 | 29 | 0 | 0 | 40 | 40 | 6 | |
‘Œ¸ | -21 | -19 | 0 | 0 | -25 | -25 | -3 | |
9@ŒŽ | 02”N | 20 | 17 | 0 | 1 | 24 | 25 | 4 |
01”N | 34 | 27 | 0 | 5 | 42 | 47 | 9 | |
‘Œ¸ | -14 | -10 | 0 | -4 | -18 | -22 | -5 | |
10@ŒŽ | 02”N | 21 | 19 | 0 | 1 | 24 | 25 | 9 |
01”N | 26 | 20 | 0 | 1 | 25 | 26 | 6 | |
‘Œ¸ | -5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | |
11@ŒŽ | 02”N | 17 | 15 | 0 | 1 | 17 | 18 | 2 |
01”N | 17 | 15 | 0 | 0 | 22 | 22 | 8 | |
‘Œ¸ | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -4 | -6 | |
12@ŒŽ | 02”N | 19 | 17 | 0 | 3 | 17 | 20 | 3 |
01”N | 28 | 22 | 0 | 1 | 36 | 37 | 12 | |
‘Œ¸ | -9 | -5 | 0 | 2 | -19 | -17 | -9 | |
1@ŒŽ | 02”N | 20 | 18 | 0 | 0 | 29 | 29 | 6 |
01”N | 17 | 16 | 0 | 1 | 16 | 17 | 7 | |
‘Œ¸ | 3 | 2 | 0 | -1 | 13 | 12 | -1 | |
‡@Œv | 02”N | 155 | 134 | 0 | 14 | 172 | 186 | 40 |
01”N | 251 | 204 | 0 | 14 | 295 | 309 | 63 | |
‘Œ¸ | -96 | -70 | 0 | 0 | 123 | 123 | -23 | |
‚Pƒ–ŒŽ•½‹Ï | 02”N | 15.5 | 13.4 | 0.0 | 1.4 | 17.2 | 18.6 | 4.0 |
01”N | 25.1 | 20.4 | 0.0 | 1.4 | 29.5 | 30.9 | 6.3 | |
‘Œ¸ | -9.6 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | -12.3 | -12.3 | -2.3 | |
*d‚Í‚R‚O“úˆÈã *Ž–ŒÌŽó—”NŒŽ“ú‚ð‚à‚Æ‚ÉAŒ”ƒJƒEƒ“ƒg(notŽ–ŒÌ”NŒŽ“ú) |